6등급 통합 비교 표
KCA 3등급(KAC·KPC·KSC) + ICF 3등급(ACC·PCC·MCC) 모든 자격 요건을 한 표에서 비교합니다. 모든 수치는 KCA·ICF 1차 출처에서 직접 참조됩니다.
| 항목 | KAC KCA | KPC KCA | KSC KCA | ACC ICF | PCC ICF | MCC ICF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육 | ||||||
| 교육 시간 | 20h | 60h | 150h | 60h | 125h | 200h |
| 실습 | ||||||
| 코칭 실습 총 시간 | 50h | 200h | 800h | 100h | 500h | 2,500h |
| 유료 코칭 | — | 40h | 200h | 75h | 440h | — |
| 최소 고객 수 | 3명 | 5명 | — | 8명 | 25명 | 35명 |
| 멘토코칭 | — | — | — | 10h | 10h | 10h |
| 유효성 | ||||||
| 유효 기간 | 3년 | 5년 | 5년 | 3년 | 3년 | 3년 |
| 갱신 보수교육 | 30h | 50h | 80h | — | — | — |
등급 헤더를 클릭하면 컬럼이 강조됩니다. 모든 수치는 KCA·ICF 1차 출처에서 직접 참조됩니다.
listeno내 목표 등급 — 실습 매칭 시작
시작하기 →